Beskrivelse
Ordboken definerer «utility» som tilstanden av å være nyttig, lønnsom eller fordelaktig – Utility-serien kombinerer alle tre egenskapene i en lett, kompakt innpakning.
Enkel å flytte, enkel å installere
Utility-modellen har ingen hjul, men alle de integrerte funksjonene gjør at vi er stolte over å kunne kalle dette en mobil kompressor som er lett å flytte. Du kan plassere maskinen i et hjørne, da servicepunktene er på den ene siden av maskinen. Du kan til og med stable dem, opptil tre enheter høyt. Hva integrerer du?
En allsidig mobil lastebilkompressor
Med Utility-modellene kan du velge å legge til vårt revolusjonerende PACE-system. PACE gjør at du kan kontrollere trykk og luftmengde – noe som gir deg enda mer allsidighet til å håndtere de hardeste bruksområdene. Disse modellene kommer med et rustfritt deksel som er C3-klassifisert, i stedet for HardHat. Les mer om PACE.
Produkter tilgjengelig
Tekniske data | Verdi | U 75 | U 110 | U 110 PACE |
---|---|---|---|---|
Arbeidstrykk | bar | 7 | 7 | 5–10,5 |
psi (g) | 100 | 100 | 70–150 | |
Fritt avgitt luftmengde | m³/min | 2,1 | 2,8 | 1,3–2,8 |
ft³/min | 75 | 100 | 45–100 | |
Kompressoroljesystemets kapasitet | l | 5 | 5 | 5 |
Kompresjonstrinn | 1 | 1 | 1 | |
Motor | ||||
Motormerke | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA | |
Motormodell | D722 | D902 | D902 | |
Utslippstrinn | Steg V | Steg V | Steg V | |
Motoreffekt ved normalt turtall | kW | 14,9 | 18,5 | 18,5 |
Turtall ved full belastning | o/min | 3400 | 3600 | 3600 |
Avlastningsturtall | o/min | 1800 | 2000 | 2000 |
Bunnpannens kapasitet | l | 3 | 3 | 3 |
Standard drivstofftankers kapasitet | l | 20 | 20 | 20 |
Mål | ||||
Basis (L x B x H) | mm | 1580 x 740 x 850 | 1580 x 740 x 850 | 1580 x 740 x 850 |
Basis vekt | kg | 500 | 500 | 500 |
Tilleggsinformasjon
Model | U 75, U 110 U, 110 PACE |
---|
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.