ZBP 15-60 – Kabinettbaserte energilagringssystem
kr 830453,00
Alle priser er eks mva
ZBP 15-60 er et kraftig og bærekraftig energilagringssystem som gir stillegående og utslippsfri strøm. Perfekt for byggeplasser, arrangementer og midlertidige installasjoner der driftssikkerhet og miljøhensyn står i fokus.
Du finner produktbrosjyren lenger ned på siden.
Trenger du hjelp med å bestille dette produktet? Ta kontakt så hjelper vi deg gjennom prosessen
Beskrivelse
ZenergiZe ZBP 15-60 er en moderne, litium-ion-basert energilagringsløsning utviklet for å møte kravene til en mer bærekraftig bygge- og anleggsbransje. Denne enheten kombinerer høy ytelse, nullutslipp og kompakt design, og gir deg en pålitelig strømkilde uten bruk av fossilt brensel. Enten du bruker den alene, som backup, eller i hybridløsninger med generator eller solcellepaneler, sørger ZBP 15-60 for ren energi med minimale driftskostnader.
✅ Nøkkelfunksjoner:
-
Kapasitet og ytelse: Med 15 kVA effekt og 60 kWh lagringskapasitet, leverer systemet stabil energi over lengre tid, selv ved høyt forbruk.
-
Utslippsfri drift: Bidrar til å redusere karbonavtrykk og møter strenge miljøkrav på urbane og miljøsensitive områder.
-
Stillegående: Perfekt for prosjekter der støy er en utfordring – ideell for bruk i boligområder, arrangementer og nattarbeid.
-
Intelligent styring: Integrert styringssystem og mulighet for fjernovervåkning gir full kontroll over forbruk, ytelse og effektivitet.
-
Hybridløsning: Kan kombineres med dieselgeneratorer for å redusere dieselforbruk og optimalisere effektivitet, eller lades fra strømnettet eller solceller.
🔧 Bruksområder:
-
Byggeplasser med lav eller variabel strømtilgang
-
Midlertidige installasjoner og nødsituasjoner
-
Arrangementer og festivaler
-
Miljøsensitive soner der støy og utslipp må minimeres
-
Backup-løsninger for bedrifter og anlegg
🛠 Fordeler:
-
Lavere driftskostnader sammenlignet med tradisjonelle generatorer
-
Reduserte vedlikeholdsbehov – ingen oljeskift, drivstofffylling eller hyppig service
-
Plug-and-play-installasjon
-
Kompakt design for enkel transport og plassering
Teknisk informasjon om ESS-kabinett
| Generelle tekniske data | ZBP 15-60 | ZBP 45-60 | ZBP 45-75 | ZBP 120-120 | ZBP 150-150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merket effekt | kVA | 15 | 45 | 45 | 120 / 120 | 150 / 150 |
| Nominell energilagringskapasitet | kWh | 58 | 58 | 77 | 122,9 | 153 |
| Nominell spenning (50 Hz) (1) | VAC | 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
| Batteriets nominelle spenning | VDC | 48 | 48 | 48 | 614 | 384 |
| Nominell strømutlading | A | 52 | 52 | 52 | 174 | 217 |
| Driftstemperatur (2) | ºC | –10 til 50 | –10 til 50 | –10 til 50 | -20 til 50 | -20 til 50 |
| Lydeffektnivå | dB(A) | <80 | <80 | <80 | < 56 | < 56 |
| Batteri | ||||||
| Mengde | enheter | 12 | 12 | 16 | 8 | 10 |
| Batteritype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Nominell spenning | VDC | 48 | 48 | 48 | 76,8 | 76,8 |
| Nominell kapasitet (ved 25 ºC) | Ah | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Utladingsstrømstyrke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Anbefalt utladningsdybde (DoD%) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Slutten av levetiden (EOL%) | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Forventet levetid (@DoD,EOL,25ºC) (3) | Sykluser | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Batteribalansert (opplading opptil 100 %) | Én gang per måned | Én gang per måned | Én gang per 3 måneder | |||
| Omformer | ||||||
| Mengde | enheter | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Maksimal syneffekt (i sekunder) (4) | kVA | 22,5 | 67,5 | 67,5 | 156 | 195 |
| Maksimal gjennomgangstrøm | A | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 |
| Innebygd transformator | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | |
| Ytelse | ||||||
| Utladingsautonomi 100 % / 75 % nominell effekt | h | 4 / 5,3 | 1,3 / 1,8 | 1,8 / 2,4 | 0,9 / 1,5 | 0,9 / 1,5 |
| Utladingsautonomi 50 % / 25 % nominell effekt | h | 8 / 16 | 2,7 / 5,3 | 3,5 / 7,1 | 2,0 / 4,0 | 2,0 / 4,0 |
| Oppladingstid (@DoD%) | h | 7 | 2,3 | 3,1 | 1,5 | 1,5 |
| Hybridanbefaling (generatorstørrelse) | kVA | 30 | 45–120 | 45–120 | 100–300 | 150 – 300 |
| Aksept av effektfaktor | –1 … 1 | –1 … 1 | –1 … 1 | –1 … 1 | –1 … 1 | |
| Varme-/kjølesystem | Varmere* / luftkjølt | Varmere* / luftkjølt | Varmere* / luftkjølt | |||
| Brannslukningssystem inkludert | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Maksimalt hjelpestrømforbruk | kW | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 1,08 | 1,08 |
| Total energigjennom produksjon opp til (5) | MWh | 200 | 200 | 250 | 536 | 720 |
| Dimensjoner og vekt | ||||||
| Dimensjoner (L x B x H) | mm | 1450 x 230 x 1865 | 2260 x 1300 x 2270 | 2260 x 1300 x 2270 | ||
| Vekt | kg | 1285 | 1511 | 1618 | 2645 | 3120 |
| Beskyttelsesgrad IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Hus | Metallkabinett | Metallkabinett | Metallkabinett | |||
| *Valgfritt (1) Kan kobles 50/60 Hz, spenningsområde 380–415 V (sjekk med teknisk støtte) (2) Kaldtsværalternativ anbefales (3) Litiumjernfosfat (4) Under spesielle forhold (sjekk med teknisk støtte) (5) Tilgjengelig parallellfunksjon (sjekk med teknisk støtte) Atlas Copco er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som kan oppstå på grunn av feil eller endringer i disse dataene. De kan også endres eller rettes uten forhåndsvarsel. Noen av sertifikatene våre (batteriene UL1973, UN38.3, IEC62281, IEC62619) (ytelse EN-IEC 61000, EN-IEC 60335, EN-IEC 60335, EN-IEC 62109, EN 55014, UL1741, IEEE1547, UL1741, UL9540, NEMA250) vei- og sjøtransport ADR klasse 9, UN 3536, CE, NEN3140, NEN3840, ISO9001, ISO14001, lavspenningsdirektiv 2014/35/EU, EMC-direktiv 2014/30/EU (sjekk med Atlas Copcos tekniske støtte for ytterligere informasjon) | ||||||
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.